КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
по структурным подразделениям ГАПОУ МО «ПК «Энергия» для приема на 2026-2027 учебный год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Московской области РФ и по договорам об оказании платных образовательных услуг, по каждой специальности (профессии) и различным формам получения образования
Структурное подразделение Центр оборонно-промышленной подготовки «Энергия»
Адрес: г. Реутов, Юбилейный пр., д. 58
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | 25 | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | 2 г 10 мес |
| 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Профессионалитет – кластер Радиоэлектроника) | 30 | техник | 2 г 10 мес | |
| 15.02.09 Аддитивные технологии (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 50 | техник-технолог | 3 г 10 мес | |
| 15.02.16 Технология машиностроения (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 50 | техник-технолог | 3 г 10 мес | |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 50 | техник | 3 г 10 мес | |
| 15.02.19 Сварочное производство (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 30 | техник | 3 г 10 мес | |
| 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | техник-технолог | 3 г 10 мес | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес | |
| 43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | специалист индустрии красоты | 2 г 10 мес | |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 30 | оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г 10 мес | |
| 16675 Повар | 13 | 1 г 10 мес | ||
| 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 13 | 1 г 10 мес | ||
Структурное подразделение Центр медицинской подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 4
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 31.02.01 Лечебное дело | 50 | 25 | фельдшер | 3 г 10 мес |
| 31.02.03 Лабораторная диагностика | 25 | медицинский лабораторный техник | 2 г 10 мес | |
| 31.02.04 Медицинская оптика | 25 | медицинский оптик-оптометрист | 2 г 10 мес | |
| 33.02.01 Фармация (Профессионалитет – кластер Правоохранительная сфера) | 25 | 25 | фармацевт | 2 г 10 мес |
| 34.02.01 Сестринское дело (Профессионалитет – кластер Правоохранительная сфера) | 100 | 25 | медицинская сестра/медицинский брат | 2 г 10 мес |
| 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 13 | 1 г 10 мес | ||
Структурное подразделение Центр авиационной подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 78А
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | 25 | техник | 3 г 10 мес |
| 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
| 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
| 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | техник по обслуживанию авиационной техники | 3 г 10 мес | |
| 25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 50 | оператор беспилотных летательных аппаратов | 3 г 10 мес | |
Структурное подразделение Центр подготовки сферы услуг «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48/1
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Профессионалитет-кластер Машиностроение) | 25 | специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | 2 г 10 мес | |
| 15.02.19 Сварочное производство (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
| 21.02.19 Землеустройство | 25 | специалист по землеустройству | 3 г 10 мес | |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 30 | техник | 3 г 10 мес | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 30 | специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 3 г 10 мес | |
| 40.02.04 Юриспруденция | 25 | юрист | 2 г 10 мес | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 30 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | специалист по туризму и гостеприимству | 2 г 10 мес | |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 50 | сварщик | 1 г 10 мес | |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 25 | мастер слесарных работ | 2 г 10 мес | |
Структурное подразделение Центр специальной подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 190
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 30 | техник по защите информации | 3 г 10 мес | |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 30 | техник по защите информации | 3 г 10 мес | |
| 11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | специалист по системам радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | 3 г 10 мес | ||
| 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (Профессионалитет – кластер Правоохранительная сфера) | 30 | специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 3 г 10 мес | |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 25 | специалист по пожарной безопасности | 3 г 10 мес | |
| 36.02.05 Кинология | 25 | кинолог | 2 г 10 мес | |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 25 | 25 | юрист | 3 г 6 мес |
| 40.02.04 Юриспруденция | 25 | 25 | юрист | 2 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр строительно-логистической подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Богородский, г. Электроугли, пл. Октября, д. 4
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 07.02.01 Архитектура | 30 | архитектор | 2 г 10 мес | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | техник | 3 г 10 мес | |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | 25 | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | 2 г 10 мес |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 50 | техник-механик | 3 г 10 мес | |
| 21.02.19 Землеустройство | 25 | специалист по землеустройству | 3 г 10 мес | |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 50 | операционный логист | 2 г 10 мес | |
| 42.02.01 Реклама | 25 | специалист по рекламе | 2 г 10 мес | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 25 | дизайнер | 3 г 10 мес | |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | мастер отделочных строительных работ | 1 г 10 мес | |
Структурное подразделение Центр информационно-технологической подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 59
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 25 | техник | 2 г 10 мес | |
| 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | техник | 2 г 10 мес | |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | программист | 3 г 10 мес | |
| 13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | техник-электрик | 3 г 10 мес | |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Индустрия робототехники) | 25 | специалист по мехатронике и робототехнике | 3 г 10 мес | |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Индустрия робототехники) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 25 | специалист по пожарной безопасности | 3 г 10 мес | |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | техник-технолог | 2 г 10 мес | |
| 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 25 | мастер инженерных систем жилищно- коммунального хозяйства | 1 г 10 мес |
| 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 25 | электромонтажник | 1 г 10 мес |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | оператор информационных систем и ресурсов | 1 г 10 мес | |
| 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 13 | 1 г 10 мес | ||
| 16671 Плотник | 13 | 1 г 10 мес | ||
Структурное подразделение Центр инженерного программирования «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, ул. Комсомольская, д. 13
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 50 | системный администратор | 3 г 10 мес | |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | 2 г 10 мес | |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | техник по защите информации | 3 г 10 мес | |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (Профессионалитет – кластер Средства массовой информации и коммуникационные технологии) | 25 | специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | 3 г 10 мес | |
| 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (Профессионалитет – кластер Радиоэлектроника) | 50 | специалист по электронным приборам и устройствам | 3 г 10 мес | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 25 | 25 | дизайнер | 3 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр технологии машиностроения «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, проспект Ленина, д. 67А
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 15.02.16 Технология машиностроения (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 50 | техник-технолог | 3 г 10 мес | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 30 | 25 | специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 2 г 10 мес | |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 30 | мастер отделочных строительных работ | 1 г 10 мес | |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 30 | оператор информационных систем и ресурсов | 1 г 10 мес | |
| 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 50 | слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 г 10 мес | |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 50 | оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г 10 мес | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | повар, кондитер | 2 г 10 мес | |
| Мастер-оператор специальных работ по уборке и уходу за поверхностями | 13 | 1 г 10 мес | ||
| 17531 Рабочий зеленого хозяйства | 13 | 1 г 10 мес | ||
| 16675 Повар | 13 | 1 г 10 мес | ||
Структурное подразделение Центр гидрометеорологии и аэронавигации «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 3
| Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| 05.02.02 Гидрология | 25 | техник-гидролог | 3 г 10 мес | |
| 05.02.03 Метеорология | 25 | техник-метеоролог | 3 г 10 мес | |
| 11.02.07 Радиотехнические информационные системы | 25 | радиотехник | 3 г 10 мес | |
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (Профессионалитет – кластер Средства массовой информации и коммуникационные технологии) | 30 | специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | 3 г 10 мес | |
| 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | техник-эколог | 2 г 10 мес | |
| 21.02.19 Землеустройство | 25 | специалист по землеустройству | 3 г 10 мес | |
| 18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | лаборант | 2 г 10 мес | |


