КОЛИЧЕСТВО МЕСТ
по структурным подразделениям ГАПОУ МО «ПК «Энергия» для приема на 2025-2026 учебный год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований Московской области РФ и по договорам об оказании платных образовательных услуг, по каждой специальности (профессии) и различным формам получения образования
Структурное подразделение Центр оборонно-промышленной подготовки «Энергия»
Адрес: г. Реутов, Юбилейный пр., д. 58
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | 25 | разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 г 10 мес |
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем (Профессионалитет – кластер Радиоэлектроника) | 25 | техник | 2 г 10 мес | |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (Профессионалитет – кластер Радиоэлектроника) | 25 | специалист по электронным приборам и устройствам | 3 г 10 мес | |
15.02.09 Аддитивные технологии (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 50 | 25 | техник-технолог | 3 г 10 мес |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 25 | специалист по мехатронике и робототехнике | 3 г 10 мес | |
15.02.16 Технология машиностроения (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 50 | техник-технолог | 3 г 10 мес | |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
15.02.19 Сварочное производство (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 50 | техник | 3 г 10 мес | |
18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | техник-технолог | 3 г 10 мес | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес | |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 25 | 25 | специалист индустрии красоты | 2 г 10 мес |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 50 | оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г 10 мес | |
16675 Повар | 13 | 1 г 10 мес | ||
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 13 | 1 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр медицинской подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная, д. 4
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
18.02.15 Биохимическое производство | 25 | техник-технолог | 3 г 10 мес | |
31.02.01 Лечебное дело | 50 | 25 | фельдшер | 3 г 10 мес |
31.02.03 Лабораторная диагностика | 25 | медицинский лабораторный техник | 2 г 10 мес | |
31.02.04 Медицинская оптика | 25 | медицинский оптик-оптометрист | 2 г 10 мес | |
33.02.01 Фармация (Профессионалитет – кластер Правоохранительная сфера) | 50 | 25 | фармацевт | 2 г 10 мес |
34.02.01 Сестринское дело (Профессионалитет – кластер Правоохранительная сфера) | 150 | 50 | медицинская сестра/медицинский брат | 2 г 10 мес |
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 13 | 1 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр авиационной подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 78А
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | техник по обслуживанию авиационной техники | 3 г 10 мес | |
25.02.07 Техническое обслуживание авиационных двигателей (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | 25 | оператор беспилотных летательных аппаратов | 3 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр подготовки сферы услуг «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48/1
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | 25 | разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 г 10 мес |
15.02.19 Сварочное производство (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
21.02.19 Землеустройство | 25 | специалист по землеустройству | 3 г 10 мес | |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 3 г 10 мес | |
40.02.04 Юриспруденция | 25 | юрист | 2 г 10 мес | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 25 | специалист по туризму и гостеприимству | 2 г 10 мес | |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 50 | сварщик | 1 г 10 мес | |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 25 | мастер слесарных работ | 2 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр специальной подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Богородский, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 190
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 г 10 мес | |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 25 | техник по защите информации | 3 г 10 мес | |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | техник по защите информации | 3 г 10 мес | |
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (Профессионалитет – кластер Средства массовой информации и коммуникационные технологии) | 25 | специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | 3 г 10 мес | |
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (Профессионалитет – кластер Правоохранительная сфера) | 25 | специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 3 г 10 мес | |
20.02.04 Пожарная безопасность | 25 | специалист по пожарной безопасности | 3 г 10 мес | |
36.02.05 Кинология | 25 | кинолог | 2 г 10 мес | |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 50 | 50 | юрист | 3 г 6 мес |
40.02.04 Юриспруденция | 50 | юрист | 2 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр строительно-логистической подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Богородский, г. Электроугли, пл. Октября, д. 4
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
07.02.01 Архитектура | 25 | архитектор | 2 г 10 мес | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 50 | 25 | разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 г 10 мес |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 50 | техник-механик | 3 г 10 мес | |
21.02.19 Землеустройство | 25 | специалист по землеустройству | 3 г 10 мес | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 50 | операционный логист | 2 г 10 мес | |
42.02.01 Реклама | 25 | 25 | специалист по рекламе | 2 г 10 мес |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | мастер отделочных строительных работ | 1 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр информационно-технологической подготовки «Энергия»
Адрес: г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 59
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | техник | 2 г 10 мес | |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 25 | системный администратор | 3 г 10 мес | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | программист | 3 г 10 мес | |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | техник по защите информации | 3 г 10 мес | |
13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | техник-электрик | 3 г 10 мес | |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 25 | специалист по мехатронике и робототехнике | 3 г 10 мес | |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 25 | техник | 3 г 10 мес | |
20.02.04 Пожарная безопасность | 25 | специалист по пожарной безопасности | 3 г 10 мес | |
35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | техник-технолог | 2 г 10 мес | |
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 25 | электромонтажник | 1 г 10 мес |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 25 | оператор информационных систем и ресурсов | 1 г 10 мес | |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-ния | 1 г 10 мес | |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г 10 мес | |
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 13 | 1 г 10 мес | ||
16671 Плотник | 13 | 1 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр инженерного программирования «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, ул. Комсомольская, д. 13
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 50 | системный администратор | 3 г 10 мес | |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 25 | 25 | разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 г 10 мес |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 25 | техник по защите информации | 3 г 10 мес | |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | техник по защите информации | 3 г 10 мес | |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (Профессионалитет – кластер Радиоэлектроника) | 25 | специалист по электронным приборам и устройствам | 3 г 10 мес | |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 25 | 25 | дизайнер | 3 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр технологии машиностроения «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, проспект Ленина, д. 67А
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
15.02.16 Технология машиностроения (Профессионалитет – кластер Машиностроение) | 50 | техник-технолог | 3 г 10 мес | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 г 10 мес |
49.02.03 Спорт | 25 | тренер по виду спорта | 3 г 10 мес | |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | мастер отделочных строительных работ | 1 г 10 мес | |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 50 | оператор информационных систем и ресурсов | 1 г 10 мес | |
15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (Профессионалитет – кластер Атомная отрасль) | 50 | слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 г 10 мес | |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 75 | оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 г 10 мес | |
46.01.03 Делопроизводитель | 25 | делопроизводитель | 1 г 10 мес | |
Мастер-оператор специальных работ по уборке и уходу за поверхностями | 13 | 1 г 10 мес | ||
17531 Рабочий зеленого хозяйства | 13 | 1 г 10 мес | ||
16675 Повар | 13 | 1 г 10 мес |
Структурное подразделение Центр гидрометеорологии и аэронавигации «Энергия»
Адрес: г.о. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 3
Специальность/профессия | Количество мест (чел.) | Квалификация | Срок обучения | |
---|---|---|---|---|
бюджет | внебюджет | |||
05.02.02 Гидрология | 25 | техник-гидролог | 3 г 10 мес | |
05.02.03 Метеорология | 50 | техник-метеоролог | 3 г 10 мес | |
11.02.07 Радиотехнические информационные системы | 75 | радиотехник | 3 г 10 мес | |
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи (Профессионалитет – кластер Средства массовой информации и коммуникационные технологии) | 50 | специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | 3 г 10 мес | |
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 25 | техник-эколог | 2 г 10 мес | |
21.02.19 Землеустройство | 25 | специалист по землеустройству | 3 г 10 мес | |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) (Профессионалитет – кластер Машиностроение (Авиастроение) | 25 | лаборант | 2 г 10 мес |